
間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

間取りはお部屋の位置で異なります

アメニティについて
ビスタホテルグループでは、プラスチック使用量削減への取り組みとして、原料の一部にエコ素材を使用したアメニティを採用し、お客様には必要なものだけを客室へお持ちいただいています。客室設備
Wi-Fi / エアコン / 保冷庫 / スマートテレビ / 温水洗浄トイレ客室備品
ドライヤー / 電気ケトル貸出品
アイロン / ズボンプレッサー / 充電器 / ヘアアイロンMineral
Water
Original
Bath Amenities
|
|
|
|
(タイプ1) |
(タイプ2) |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客室面積 | 約15㎡ | 約18㎡ | 約28㎡ | 約20-26㎡ | 約29㎡ | 約29㎡ | 約28㎡ | 約31-33㎡ | 約31㎡ |
| ベッド | 幅120cm x 1 | 幅155cm x 1 | 幅180cm x 1 | 幅120cm x 2 | 幅120cm x 2 | 幅120cm x 2 | 幅110cm x 2 + エキストラベッド | 幅110cm x 2 + エキストラベッド | 幅110cm x 2 |
| 定員 | 1名 (+添い寝上限1名) | 1-2名 (+添い寝上限1名) | 1-2名 (+添い寝上限1名) | 1-2名 (+添い寝上限2名) | 1-2名 (+添い寝上限2名) | 1-2名 (+添い寝上限2名) | 1-3名 (+添い寝上限2名) | 1-3名 (+添い寝上限2名) | 1-2名 (+添い寝上限2名) |
| 水回り | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 | ユニット型 (バリアフリー仕様) |
| 特徴 | 部屋位置はエレベータ隣のみ 窓眺望無し(明り取りのみ) | 全室角部屋 | 一面が全面窓仕様 最上階(6F) | 一面が全面窓仕様 最上階(6F) | 全室角部屋 2面採光(1面は明り取り) | ユニットバスに手すり設置 角部屋 低層階(2F) | |||
| 利用シーン/ 滞在スタイル | 出張利用 一人旅 | カップル利用 夫婦利用 | カップル利用 夫婦利用 お子様連れ | 夫婦利用 友人同士 | カップル利用 夫婦利用 お子様連れ 友人同士 | カップル利用 夫婦利用 お子様連れ 友人同士 | お子様連れ 友人同士 | お子様連れ 友人同士 | バリアフリー設計 |
| 平面図 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 予約リンク | タイプをご指定の際はホテルにお問い合わせください | タイプをご指定の際はホテルにお問い合わせください |
ご宿泊の際、料金に応じて京都市の宿泊税を別途ご負担いただきます。
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| 6,000円未満 | 200円 |
| 6,000円以上20,000円未満 | 400円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 1,000円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 4,000円 |
| 100,000円以上 | 10,000円 |
詳しくは、京都市公式ホームページをご覧ください。