
방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

어메니티 안내
비스타 호텔 그룹은 플라스틱 사용량 감축을 위한 노력의 일환으로, 일부 원료에 에코 소재를 사용한 어메니티를 채택하였으며, 고객님께 필요한 어메니티만 가져가시도록 안내드리고 있습니다.객실 설비
Wi-Fi / 에어컨 / 아이스박스 / 스마트 TV / 샤워 기능이 있는 화장실객실 비품
드라이어 / 전기주전자대출품
아이론 / 바지 프레셔 / 충전기 / 고데기Mineral
Water
Original
Bath Amenities
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 룸 사이즈 | 15㎡ | 18㎡ | 28㎡ | 20-26㎡ | 29㎡ | 29㎡ | 28㎡ | 31-33㎡ | 31㎡ |
| 침대 | W120cm x 1 | W155cm x 1 | W180cm x 1 | W120cm x 2 | W120cm x 2 | W120cm x 2 | W110cm x 2 + 엑스트라 베드 | W110cm x 2 + 엑스트라 베드 | W110cm x 2 |
| 정원 | 1 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–3 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–3 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) |
| 욕실 유형 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 (무장애 설계) |
| 특징 | 엘리베이터 옆 객실만 있음 창문 전망 없음 (채광용 창만 있음) | 전 객실 모퉁이 방 | 최상층 (6층) | 최상층 (6층) | 전 객실 모퉁이 방 | 유닛 버스에 난간 설치 모퉁이 방 낮은층 (2층) | |||
| 추천 이용 목적 | 출장 나홀로 여행 | 커플 부부 | 커플 부부 자녀 동반 | 부부 친구와 함께 | 커플 부부 자녀 동반 친구와 함께 | 커플 부부 자녀 동반 친구와 함께 | 자녀 동반 친구와 함께 | 자녀 동반 친구와 함께 | 무장애 설계 |
| 평면도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 예약 | 객실 타입 지정 시 호텔에 문의해 주십시오 | 객실 타입 지정 시 호텔에 문의해 주십시오 |
요금에 따라 숙박세를 별도로 부담하셔야 합니다.
| 숙박요금(1인 1박) | 숙박세 |
|---|---|
| 6,000엔 미만 | 200엔 |
| 6,000엔 이상 20,000엔 미만 | 400엔 |
| 20,000엔 이상 50,000엔 미만 | 1,000엔 |
| 50,000엔 이상 100,000엔 미만 | 4,000엔 |
| 100,000엔 이상 | 10,000엔 |
자세한 것은, 교토시 공식홈페이지를 참조해 주세요.